Yamaha Mio Soul GT - Dengan tampilan atau desain yang lebih sporty, di tambah pilihan warna yang bervariasi membuat kehadiran Mio Soul GT di sambut baik pecinta motor matic indonesia.
![]() |
| Yamaha Soul GT Street |
Harga dan Spesifikasi Yamaha Soul GT Street
Harga:
- Rp 14.050.000 (OTR Jakarta)
Spesifikasi:
Spesifikasi Yamaha Mio Soul GT Street
|
|
MESIN
|
|
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin kipas |
| Jumlah / Posisi Silinder | Cylinder Tunggal / Mendatar |
| Volume Silinder | 113,7 cc |
| Diameter x Langkah | 50,0 × 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 7,75 ps(kw) - 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 8,5 N.m (0,87kgf-m) - 5.000 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Total 0,85 liter / Perawatan berkala 0,74 liter |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Sytem (YMJET-FI) |
| Tipe Kopling | Kering, Kopling Sentrifugal |
| Tipe Transmisi | V-belt Otomatis |
| Pola Pengoperasian Transmisi | Otomatis |
DIMENSI
|
|
| Panjang X Lebar X Tinggi (mm) | 1.855 X 700 X 1.050 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 1.260 |
| Jarak Terendah Ke Tanah (mm) | 130 |
| Tinggi Tempat Duduk (mm) | 745 |
| Berat (kg) | 93 |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,8 Liter |
RANGKA
|
|
| Tipe Rangka | Pipa Baja Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
| Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
| Ban Belakang | 80/90-14M/C 40P |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
KELISTRIKAN
|
|
| Sistem Pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) |
| Battery | YTZ4V / GTZ4V (MF Battery) |
| Busi | C6HSA (NGK) / U20FSR-U (DENSO) |
Fitur dan Teknologi:
![]() |
| Fitur dan Teknologi Yamaha Mio Soul GT |
Pilihan Warna:
Yamaha Soul GT Street hadir dengan 5 pilihan warna menarik, yaitu Yamaha Soul GT Street Regal Purple, Cosmic White, Dazzling Black, Thunder Blue dan Victorius Red. Yups...silahkan dipilih..!
![]() |
| Yamaha Soul GT Street Regal Purple |
![]() |
| Yamaha Soul GT Street Cosmic White |
![]() |
| Yamaha Soul GT Street Dazzling Black |
![]() |
| Yamaha Soul GT Street Thunder Blue |
![]() |
| Yamaha Soul GT Street Victorius Red |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar